Резултати избора са поделом мандата.
·
By marko
#Избори#Србија#Студенти#Побеђују#Studenti#Pobeđuju#ellections#Serbia#2026#Победа#званични#резултати#избора
Zvanični izveštaj: Парламентарни 2026
1. Pregled rezultata i raspodela poslaničkih mandata
Raspodela mandata u Narodnoj skupštini Republike Srbije izvršena je primenom D'Hondtovog sistema najvećih količnika u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika. Ukupno je dodeljeno 250 poslaničkih mandata.
Izlaznost i statistika biračkih mesta
- Ukupan broj upisanih birača: 6.451.292
- Broj birača koji su glasali (izašli birači): 4.444.310 (68.89%)
- Obrađena biračka mesta: 8392 od 8392 (100.0%)
- Vreme poslednjeg preseka: 02.11.2026 01:25:00
| R. br. | Naziv izborne liste | Glasovi | Procenat (%) | Manjinska lista | Osvojeni mandati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА | 1.731.323 | 38.96% | Ne | 103 |
| 2 | 2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ - ФАКТОР СТАБИЛНОСТИ! (СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, „ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА”, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, „ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ”) | 94.766 | 2.13% | Ne | 0 |
| 3 | 3. ИЗБОРНА ЛИСТА „СТУДЕНТСКА ЛИСТА - СТУДЕНТИ ПОБЕЂУЈУ” | 2.354.417 | 52.98% | Ne | 140 |
| 4 | 4. ИЗБОРНА ЛИСТА РАСИМ ЉАЈИЋ – ЉУДСКИ (СДП – ЦДП) | 20.638 | 0.46% | Da [M] | 1 |
| 5 | 5. ИЗБОРНА ЛИСТА VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ДР БАЛИНТ ПАСТОР | 35.461 | 0.80% | Da [M] | 2 |
| 6 | 6. ИЗБОРНА ЛИСТА USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ (СПП) ПОКРЕТ ЗА УЈЕДИЊЕЊЕ | 12.440 | 0.28% | Da [M] | 1 |
| 7 | 7. ИЗБОРНА ЛИСТА РУСКА СТРАНКА – СРБИЈА У БРИКСУ – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ | 6.503 | 0.15% | Da [M] | 0 |
| 8 | 8. ИЗБОРНА ЛИСТА АУТЕНТИЧНА ДЕСНИЦА – ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ (НОВИ ДСС – МОНАРХИСТИ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ПОКРЕТ ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ) – ОДВАЖНО СРПСКИ! | 39.503 | 0.89% | Ne | 0 |
| 9 | 9. ИЗБОРНА ЛИСТА - ЕВРОПСКА СРБИЈА – МАРИНИКА ТЕПИЋ – ЗДРАВКО ПОНОШ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, СРБИЈА ЦЕНТАР – СРЦЕ, СОЛИДАРНОСТ – САМООДБРАНА – ОСЛОБОЂЕЊЕ) | 12.570 | 0.28% | Ne | 0 |
| 10 | 10. ИЗБОРНА ЛИСТА СДА САНЏАКА – ЧУВАРИ САНЏАКА SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 12.596 | 0.28% | Da [M] | 1 |
| 11 | 11. ИЗБОРНА ЛИСТА - БОГОЉУБ КАРИЋ – ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ - БК | 20.045 | 0.45% | Ne | 0 |
| 12 | 12. ИЗБОРНА ЛИСТА ЛИБЕРАЛНО ЗЕЛЕНА СТРАНКА-ЗА СЛОБОДНУ И ЧИСТИЈУ СРБИЈУ | 2.686 | 0.06% | Ne | 0 |
| 13 | 13. ИЗБОРНА ЛИСТА БИРАМ ПРАВДУ - БИРАМ БУДУЋНОСТ - КОАЛИЦИЈА СНАГА - ПРОФ. ДР ФЕРИД БУЛИЋ - ВАСИЛИОС ПРОВЕЛЕГГИОС – СТРАНКА БУДУЋНОСТИ И РАЗВОЈА/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-ГРАЂАНСКА СТРАНКА ГРКА СРБИЈЕ | 1.187 | 0.03% | Da [M] | 0 |
| 14 | 14. ИЗБОРНА ЛИСТА СТРАНКА РУСКО-СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА- РУСИ И СРБИ БРАЋА ЗАУВЕК | 4.286 | 0.10% | Da [M] | 0 |
| 15 | 15. ИЗБОРНА ЛИСТА - ЋАЛЕ ОВО ЈЕ ЗА ТЕБЕ–ПЕТАР ЂУРИЋ-ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ | 2.022 | 0.05% | Ne | 0 |
| 16 | 16. ИЗБОРНА ЛИСТА - ВЛАДИМИР ГАЈИЋ – АЛТЕРНАТИВА ЗА СРБИЈУ - НАРОДНА СТРАНКА, БУНТ-ПРАВА СРБИЈА - БУНТ-НАСТОЯЩАЯ СЕРБИЯ | 3.705 | 0.08% | Ne | 0 |
| 17 | 17. ИЗБОРНА ЛИСТА - „АЛБАНСКА КОАЛИЦИЈА“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 27.683 | 0.62% | Da [M] | 2 |
| 18 | 18. ИЗБОРНА ЛИСТА - МАЈКА СРБИЈА – ГРУДА | 3.234 | 0.07% | Da [M] | 0 |
| UKUPNO | Dodeljeno mandata u Narodnoj skupštini | - | - | - | 250 |
2. Izabrani narodni poslanici po izbornim listama
Poslanički mandati se dodeljuju kandidatima po redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata (član 129. ZINP).
1. 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА
- Osvojeni mandati: 103
- Broj glasova: 1.731.323
| R. br. | Kandidat (Ime i prezime) | Godina rođenja | Zanimanje | Mesto prebivališta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александар Вучић | 0 | Дипломирани правник | Београд, Нови Београд |
| 2 | Милош Вучевић | 0 | Адвокат | Нови Сад |
| 3 | Ана Брнабић | 0 | Мастер менаџмент/маркетинг | Београд, Савски венац |
| 4 | Стојан Раденовић | 0 | Пензионисани професор | Београд, Врачар |
| 5 | Марина Рагуш | 0 | Политиколог | Београд, Вождовац |
| 6 | Миленко Јованов | 0 | Дипломирани правник | Кикинда |
| 7 | Никола Селаковић | 0 | Дипломирани правник -мастер | Београд, Врачар |
| 8 | Јован Колунџија | 0 | Магистар виолине | Београд, Савски венац |
| 9 | Лидија Вукићевић | 0 | Драмски уметник | Београд, Нови Београд |
| 10 | Проф. Др Верица Јовановић | 0 | Лекар специјалиста, ванредни професор | Београд, Врачар |
| 11 | Јелена Ђукић Милинковић | 0 | Глумица | Београд, Стари град |
| 12 | Арно Гујон | 0 | Инжењер екологије | Београд, Савски венац |
| 13 | Наташа Тасић Кнежевић | 0 | Оперска уметница | Београд, Палилула |
| 14 | Владимир Ђукановић | 0 | Адвокат | Београд, Вождовац |
| 15 | Бранислав Лечић | 0 | Глумац | Београд, Савски венац |
| 16 | Адријана Месаровић | 0 | Мастер економије | Нови Сад |
| 17 | Проф. др Светлана Милетић - Дракулић | 0 | Професор неуролог | Крагујевац |
| 18 | Саша Боројевић | 0 | Дипломирани менаџер | Београд, Вождовац |
| 19 | Жељко Ребрача | 0 | Спортиста | Нови Сад |
| 20 | Др Милан Стојичић | 0 | Професор универзитета, лекар специјалиста | Београд, Стари град |
| 21 | Лепомир Ивковић | 0 | Глумац | Београд, Нови Београд |
| 22 | Проф. др Светлана Попадић | 0 | Руководилац клинике, лекар специјалиста, ванредни професор, | Београд, Нови Београд |
| 23 | Невена Ђурић Никитовић | 0 | Мастер професор математике | Крушевац |
| 24 | Биљана Пантић Пиља | 0 | Адвокат | Нови Сад |
| 25 | Проф. др Горан Станојевић | 0 | Професор доктор | Ниш |
| 26 | Проф. др Марија Здравковић | 0 | Ванредни професор факултета, специјалиста кардиологије | Београд, Нови Београд |
| 27 | Милош Павловић | 0 | Студент | Београд, Врачар |
| 28 | Рајка Матовић | 0 | Дипломирани биохемичар | Београд, Сурчин, Јаково |
| 29 | Вукашин Вучићевић | 0 | Студент Правног факултета | Београд, Чукарица |
| 30 | Др Угљеша Мрдић | 0 | Доктор економских наука | Београд, Врачар |
| 31 | Стефан Кркобабић | 0 | Дипломирани менаџер за односе са јавношћу | Београд, Нови Београд |
| 32 | Нада Мацура | 0 | Доктор, специјалиста | Београд, Савски Венац |
| 33 | Марко Кораћ | 0 | Дипломирани економиста | Београд, Палилула |
| 34 | Јелена Павловић | 0 | Мастер менаџер | Шабац, Маови |
| 35 | Урош Радуловић | 0 | Правник | Ниш |
| 36 | Данијела Николић | 0 | Магистар комуникологије | Косовска Митровица |
| 37 | Александар Шешељ | 0 | Апсолвент права | Београд, Земун |
| 38 | Милан Радин | 0 | Политиколог/МБА | Нови Сад |
| 39 | Александар Мирковић | 0 | Дипломирани економиста | Београд, Вождовац |
| 40 | Мирка Маринковић | 0 | Дипломирани правник | Београд, Земун |
| 41 | Др Владимир Пантелић | 0 | Доктор медицине - хирург | Ваљево |
| 42 | Станислава Јаношевић | 0 | Мастер економије | Зрењанин |
| 43 | Самир Тандир | 0 | Дипломирани економиста | Пријепоље |
| 44 | Милица Павловић | 0 | Васпитач | Београд, Гроцка, Калуђерица |
| 45 | Доц. др Дарко Лакетић | 0 | Доцент доктор | Прокупље |
| 46 | Лука Лалошевић | 0 | Студент | Рума |
| 47 | Павле Ђорђевић | 0 | Дипломирани правник | Београд, Раковица |
| 48 | Јелена Антић Периз | 0 | Мастер правник | Врбас |
| 49 | Љиљана Живковић | 0 | Мастер васпитач | Краљево |
| 50 | Марко Младеновић | 0 | Мастер инжењер заштите животне средине | Панчево, Јабука |
| 51 | Дејан Булатовић | 0 | Пољопривредник | Шид, Батровци |
| 52 | Маријан Ристичевић | 0 | Пољопривредник | Инђија, Нови Карловци |
| 53 | Никола Вукелић | 0 | Дипломирани политиколог | Инђија |
| 54 | Славица Сантрач | 0 | Мастер правник | Београд, Вождовац |
| 55 | Борка Шутовић | 0 | Специјалиста опште медицине | Пожаревац, Костолац |
| 56 | Мирослав Кондић | 0 | Дипломирани мастер економије | Оџаци |
| 57 | Душан Марић | 0 | Новинар | Велика Плана |
| 58 | Нина Кубуровић | 0 | Новинар | Гроцка, Винча |
| 59 | Оља Петровић | 0 | Мастер правник | Пирот, Трњана |
| 60 | Горан Николић | 0 | Дипломирани економиста | Врање |
| 61 | Вјерица Радета | 0 | Дипломирани правник | Београд, Земун |
| 62 | Милимир Вујадиновић | 0 | Мастер економиста | Суботица |
| 63 | Бранислав Јосифовић | 0 | Дипломирани инжењер менаџмента | Књажевац |
| 64 | Алекса Грубешић | 0 | Дипломирани правник | Нови Сад |
| 65 | Дина Вучинић | 0 | Дипломирани правник | Нови Сад, Сремска Каменица |
| 66 | Ђорђо Ђорђић | 0 | Кошаркашки тренер | Сремска Митровица |
| 67 | Милош Стеванић | 0 | Мастер економиста | Чачак, Љубић |
| 68 | Александар Дивовић | 0 | Правник | Пожега |
| 69 | Марија Станковић | 0 | Студент | Житорађа |
| 70 | Драгана Живковић - Обрадовић | 0 | Дипломирани инжењер рударства | Бор |
| 71 | Павле Стаматовић | 0 | Дипломирани политиколог међународних односа | Краљево |
| 72 | Лазар Марић | 0 | Струковни мастер инжењер заштите од пожара | Младеновац (Варош), Младеновац |
| 73 | Филип Филиповић | 0 | Мастер инжењер архитектуре | Кладово |
| 74 | Кристина Васиљковић | 0 | Мастер економиста | Лесковац |
| 75 | Др Марина Недељковић | 0 | Доктор социолошких наука | Нови Сад |
| 76 | Ристо Костов | 0 | Дипломирани политиколог | Београд, Чукарица |
| 77 | Милован Дрецун | 0 | Политиколог | Београд, Нови Београд |
| 78 | Јасмина Обрадовић | 0 | Пензионер | Нови Сад, Футог |
| 79 | Мирослав Петрашиновић | 0 | Дипломирани правник | Крагујевац |
| 80 | Наташа Јовановић | 0 | Туристички водич | Крагујевац |
| 81 | Небојша Бакарец | 0 | Грађевински инжењер | Београд, Стари град |
| 82 | Милош Стојковић | 0 | Теолог | Јагодина |
| 83 | Соња Илић | 0 | Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације | Приштина, Грачаница |
| 84 | Иван Грујин | 0 | Мастер менаџмента и бизниса | Вршац |
| 85 | Сања Џајић | 0 | Економиста | Београд, Савски венац |
| 86 | Дејан Сталовић | 0 | Дипломирани економиста | Лозница, Бања Ковиљача |
| 87 | Алекса Кондић | 0 | Мастер политиколог | Рума |
| 88 | Здравко Младеновић | 0 | Професор математике | Баточина |
| 89 | Ивана Мацак | 0 | Мастер социјални радник | Нови Сад |
| 90 | Ивана Филиповић | 0 | Дипломирани економиста | Уб |
| 91 | Владимир Балаћ | 0 | Студент | Нови Сад, Футог |
| 92 | Ненад Абрамовић | 0 | Машински инжењер | Београд, Звездара |
| 93 | Ања Ранковић | 0 | Студент | Нови Кнежевац |
| 94 | Александар Марковић | 0 | Дипломирани економиста | Београд, Врачар |
| 95 | Јована Ердељан | 0 | Професор информатике | Зрењанин |
| 96 | Милија Милетић | 0 | Ветеринарски техничар | Сврљиг |
| 97 | Предраг Момчиловић | 0 | Дипломирани правник | Лесковац |
| 98 | Снежана Томић Гајић | 0 | Васпитач | Ковин |
| 99 | Горан Ракић | 0 | Дипломирани економиста | Рашка |
| 100 | Марија Весовић | 0 | Мастер хемичар – професор хемије | Сомбор |
| 101 | Драган Марковић | 0 | Дипломирани педагог | Београд, Нови Београд |
| 102 | Дејан Маринковић | 0 | Мастер правник | Крушевац, Мачковац |
| 103 | Никола Бокан | 0 | Адвокат | Нови Сад |
3. 3. ИЗБОРНА ЛИСТА „СТУДЕНТСКА ЛИСТА - СТУДЕНТИ ПОБЕЂУЈУ”
- Osvojeni mandati: 140
- Broj glasova: 2.354.417
| R. br. | Kandidat (Ime i prezime) | Godina rođenja | Zanimanje | Mesto prebivališta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илија Срдановић | 0 | Лекар | Нови Сад |
| 2 | Катарина Станковић | 0 | Лекар специјалиста | Београд, Нови Београд |
| 3 | Жељко Хубач | 0 | Драматург | Београд, Земун |
| 4 | Александар Цветковић | 0 | Специјалиста опште хирургије | Крагујевац |
| 5 | Катарина Шћепановић | 0 | Професор енглеског језика | Београд, Врачар |
| 6 | Aдем Маврић | 0 | Политиколог | Нови Пазар |
| 7 | Милош Јевтић | 0 | Доктор организационих наука | Београд, Чукарица |
| 8 | Тихомир Станић | 0 | Глумац | Београд, Стари град |
| 9 | Татјана Пауновић | 0 | Професор | Ниш |
| 10 | Милина Марић | 0 | Фармацеут | Београд, Нови Београд |
| 11 | Весна Срећковић | 0 | Пензионер | Чачак |
| 12 | Александар Нешковић | 0 | Лекар | Београд, Нови Београд |
| 13 | Марија Бјелобрк | 0 | Кардиолог | Нови Сад |
| 14 | Лидија Димитријевић | 0 | Редовни професор | Ниш |
| 15 | Слободан Вукосавић | 0 | Електроинжењер | Београд, Нови Београд |
| 16 | Марија Вуловић | 0 | Професор српског језика | Чајетина |
| 17 | Златко Кокановић | 0 | Пољопривредник | Лозница, Горње Недељице |
| 18 | Сара Валентик | 0 | Теренски радник | Бачки Петровац |
| 19 | Драгана Ђорђевић | 0 | Научник | Београд, Стари Град |
| 20 | Предраг Мрђа | 0 | Ванредни професор | Београд, Нови Београд |
| 21 | Оливер Тошковић | 0 | Психолог | Београд, Стари град |
| 22 | Митар Крстић | 0 | Дипломирани правник | Прокупље |
| 23 | Милана Писарић | 0 | Правник | Нови Сад |
| 24 | Дејан Бодирога | 0 | Спортиста | Београд, Стари град |
| 25 | Маја Крстић | 0 | Лекар | Београд, Нови Београд |
| 26 | Саша Томас | 0 | Пољопривредник | Нова Црња, Војвода Степа |
| 27 | Дејан Шошкић | 0 | Професор универзитета | Београд, Савски венац |
| 28 | Гордана Стефановић | 0 | Редовни професор | Ниш |
| 29 | Милена Петровић | 0 | Професор | Ниш |
| 30 | Александра Перков | 0 | Лекар | Крагујевац |
| 31 | Живојин Миловановић | 0 | Радник | Београд, Лазаревац |
| 32 | Дејан Иванишевић | 0 | Наставник | Нови Сад, Кисач |
| 33 | Данијела Стошић Панић | 0 | Редовни професор | Ниш |
| 34 | Александра Штимац | 0 | Магистар фармације | Београд, Палилула |
| 35 | Драган Стојковић | 0 | Професор на Економском факултету | Крагујевац |
| 36 | Душан Ђурђевић | 0 | Универзитетски професор у пензији | Београд, Вождовац |
| 37 | Славица Филиповић | 0 | Професорка књижевности | Нови Сад |
| 38 | Мирза Рамусовић | 0 | Адвокат | Нови Пазар |
| 39 | Александар Милојковић | 0 | Професор | Ниш |
| 40 | Сања Фриц | 0 | Доцент грађевинског факултета | Београд, Палилула |
| 41 | Владан Јовановић | 0 | Независни консултант | Београд, Раковица |
| 42 | Томислав Вељковић | 0 | Пензионер | Рача, Бошњане |
| 43 | Ђока Ћурчић | 0 | Пољопривредник | Тител, Вилово |
| 44 | Александра Илић | 0 | Професор на универзитету | Београд, Звездара |
| 45 | Марина Петровић Јулицх | 0 | Професорка | Крагујевац |
| 46 | Никола Микић | 0 | Професор | Лесковац |
| 47 | Станислав Милошевић | 0 | Астрофизичар | Београд, Вождовац |
| 48 | Феђа Димовић | 0 | Адвокат | Београд, Звездара |
| 49 | Андреа Беседеш Нађ | 0 | Наставник | Бачка Топола, Стара Моравица |
| 50 | Вера Радовић | 0 | Универзитетски професор | Београд, Палилула |
| 51 | Александар Чупић | 0 | Доцент | Сопот |
| 52 | Сретен Стојановић | 0 | Професор | Лесковац |
| 53 | Урош Микић | 0 | Професор српског језика и књижевности | Београд, Нови Београд |
| 54 | Милена Ђорђијевић | 0 | Радница у култури | Београд, Звездара |
| 55 | Марија Маруна | 0 | Архитекта | Београд, Врачар |
| 56 | Иван Мијаиловић | 0 | Професор | Ниш |
| 57 | Станко Фуштар | 0 | Адвокат | Крагујевац |
| 58 | Зоран Ђајић | 0 | Дипл. инжењер геологије | Београд, Врачар |
| 59 | Љубица Опарница | 0 | Професор | Нови Сад |
| 60 | Санела Рамадановић | 0 | Женски фризер | Нови Пазар |
| 61 | Имре Кризманић | 0 | Дипломирани биолог | Београд, Стари град |
| 62 | Немања Крстић | 0 | Доцент | Ниш |
| 63 | Јован Вујичић | 0 | Наставник у високом образовању у звању доцент | Горњи Милановац |
| 64 | Татјана Петровић-Ропрет | 0 | Каратисткиња | Београд, Вождовац |
| 65 | Ивана Петровић | 0 | Новинарка | Ниш |
| 66 | Мирослав Андрић | 0 | Стоматолог | Београд, Палилула |
| 67 | Владан Манчић | 0 | Адвокат | Ниш |
| 68 | Александар Васов | 0 | Фармер | Димитровград, Протопопинци |
| 69 | Ана Трифуновић | 0 | Доктор медицине | Крагујевац |
| 70 | Јована Деветаковић | 0 | Универзитетски професор | Београд, Раковица |
| 71 | Југослав Ристић | 0 | Пензионер | Крагујевац |
| 72 | Тибор Лазар | 0 | Уметник | Сента |
| 73 | Растко Јовић | 0 | Професор теологије | Београд, Звездара |
| 74 | Сања Белић | 0 | Редовни професор | Нови Сад |
| 75 | Тања Ђорђевић Хамидовић | 0 | Наставник енглеског језика | Смедерево |
| 76 | Јово Бакић | 0 | Универзитетски наставник | Београд, Вождовац |
| 77 | Микица Сибиновић | 0 | Редовни професор | Стара Пазова |
| 78 | Марко Николић | 0 | Редовни професор | Ниш |
| 79 | Јована Јемовић | 0 | Дипломирани инжењер технологије | Рашка, Баљевац |
| 80 | Александра Попин | 0 | Виши предавач струковних студија | Нови Сад, Петроварадин |
| 81 | Дражен Драшковић | 0 | Универзитетски професор | Смедерево |
| 82 | Милош Тодоровић | 0 | Професор | Ниш |
| 83 | Александар Арсић | 0 | Инжењер за друмски и градски саобраћај | Ужице |
| 84 | Биљана Радовановић Бркановић | 0 | Универзитетски професор | Београд, Врачар |
| 85 | Сања Савчић | 0 | Правник | Нови Сад |
| 86 | Зоран Стевановић | 0 | Редовни професор у пензији | Београд, Врачар |
| 87 | Александер Бауцал | 0 | Универзитетски професор | Београд, Врачар |
| 88 | Драган Цветковић | 0 | Професор | Лесковац |
| 89 | Јелена Петровић | 0 | Специјалиста интерне медицине - ендокринолог | Крагујевац |
| 90 | Мирјана Николић | 0 | Универзитетски професор | Београд, Вождовац |
| 91 | Радомир Саичић | 0 | Професор универзитета | Београд, Вождовац |
| 92 | Дејан Ђурђев | 0 | Професор историје | Сремски Карловци |
| 93 | Стефан Младеновић | 0 | Глумац | Ниш |
| 94 | Весна Сеничић | 0 | Магистар филолошких наука | Краљево |
| 95 | Далиборка Пурић | 0 | Професор | Ужице |
| 96 | Југослав Гашић | 0 | Лекар | Нови Сад |
| 97 | Урош Радованчев | 0 | Дипломирани правник | Београд, Врачар |
| 98 | Иван Ћирић | 0 | Редовни професор | Ниш |
| 99 | Маријана Цветковић Марковић | 0 | Продуценткиња у култури | Београд, Нови Београд |
| 100 | Ана Савић | 0 | Редовни професор | Ниш |
| 101 | Дејан Јакшић | 0 | Професор | Нови Сад |
| 102 | Славољуб Узуновић | 0 | Професор | Ниш |
| 103 | Слободан Бубњевић | 0 | Научни новинар | Панчево |
| 104 | Марија Митровић | 0 | Наставник физичког васпитања | Краљево |
| 105 | Марија Лесјак | 0 | Професор | Нови Сад, Сремска Каменица |
| 106 | Милан Богуновић | 0 | Ветеринар | Житиште, Банатско Карађорђево |
| 107 | Горан Перишић | 0 | Руковалац рударских машина | Београд, Лазаревац, Жупањац |
| 108 | Марио Рељановић | 0 | Доктор правних наука | Београд, Палилула |
| 109 | Ирена Љубомировић | 0 | Професор Универзитета | Ниш |
| 110 | Сарах Ел Сараг | 0 | Адвокат | Београд, Врачар |
| 111 | Сузана Роган | 0 | Професор | Крагујевац |
| 112 | Драган Стојић | 0 | Доктор економије | Нови Сад |
| 113 | Милица Јовановић | 0 | Доктор организационих наука | Београд, Вождовац |
| 114 | Марија Миловановић | 0 | Професор разредне наставе | Ниш, Доња Врежина |
| 115 | Слободан Савић | 0 | Пензионисани професор | Београд, Савски венац |
| 116 | Маја Црногорац Ђурић | 0 | Дипломирани социјални радник | Београд, Нови Београд |
| 117 | Зорица Стојановић | 0 | Дипл. инж. технологије | Нови Сад |
| 118 | Владимир Савић | 0 | Доктор - гинеколог | Крушевац |
| 119 | Марија Џунић | 0 | Редовни професор | Ниш |
| 120 | Драган Милићев | 0 | Професор | Београд, Чукарица |
| 121 | Зоран Стојиљковић | 0 | Политиколог | Београд, Вождовац |
| 122 | Драган Јовановић | 0 | Драмски уметник | Београд, Земун |
| 123 | Весна Спасојевић Бркић | 0 | Дипломирани машински инжењер | Београд, Врачар |
| 124 | Милан Здравковић | 0 | Професор | Ниш |
| 125 | Милица Васиљевић Благојевић | 0 | Професор | Београд, Нови Београд |
| 126 | Иван Милосављевић | 0 | Архитекта | Крагујевац |
| 127 | Драган Богојевић | 0 | Пољопривредник | Панчево, Банатско Ново Село |
| 128 | Игор Цегледи | 0 | Доктор ветеринарске медицине | Нови Сад, Ковиљ |
| 129 | Татјана Пејчић | 0 | Редовни професор | Ниш |
| 130 | Татјана Грујић | 0 | Професор | Крагујевац |
| 131 | Милан Матић | 0 | Дипломирани економиста | Београд, Нови Београд |
| 132 | Анђелка Булатовић | 0 | Доцент | Нови Сад, Петроварадин |
| 133 | Петар Митов | 0 | Адвокат | Београд, Нови Београд |
| 134 | Младен Крстић | 0 | Агроном | Алексинац |
| 135 | Татјана Жунић | 0 | Специјалиста фармације | Београд, Раковица |
| 136 | Јелка Аксентијевић | 0 | Адвокат | Крагујевац |
| 137 | Јанко Међедовић | 0 | Психолог | Београд, Земун |
| 138 | Бојан Димитријевић | 0 | Глумац | Београд, Савски венац |
| 139 | Светлана Станаревић | 0 | Универзитетски професор | Београд, Палилула |
| 140 | Игор Микитишин | 0 | Архитекта | Нови Сад |
4. 4. ИЗБОРНА ЛИСТА РАСИМ ЉАЈИЋ – ЉУДСКИ (СДП – ЦДП) (Lista nacionalne manjine)
- Osvojeni mandati: 1
- Broj glasova: 20.638
| R. br. | Kandidat (Ime i prezime) | Godina rođenja | Zanimanje | Mesto prebivališta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Џенан Паламар | 0 | Дипломирани менаџер | Нови Пазар |
5. 5. ИЗБОРНА ЛИСТА VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ДР БАЛИНТ ПАСТОР (Lista nacionalne manjine)
- Osvojeni mandati: 2
- Broj glasova: 35.461
| R. br. | Kandidat (Ime i prezime) | Godina rođenja | Zanimanje | Mesto prebivališta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Проф. др Балинт Пастор | 0 | Ванредни професор универзитета | Суботица |
| 2 | Борис Бајић | 0 | Мастер правник | Нови Сад |
6. 6. ИЗБОРНА ЛИСТА USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ (СПП) ПОКРЕТ ЗА УЈЕДИЊЕЊЕ (Lista nacionalne manjine)
- Osvojeni mandati: 1
- Broj glasova: 12.440
| R. br. | Kandidat (Ime i prezime) | Godina rođenja | Zanimanje | Mesto prebivališta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Усаме Зукорлић Usame Zukorlić | 0 | Дипломирани правник | Нови Пазар |
10. 10. ИЗБОРНА ЛИСТА СДА САНЏАКА – ЧУВАРИ САНЏАКА SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA (Lista nacionalne manjine)
- Osvojeni mandati: 1
- Broj glasova: 12.596
| R. br. | Kandidat (Ime i prezime) | Godina rođenja | Zanimanje | Mesto prebivališta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмедин Шкријељ Ahmedin Škrijelj | 0 | Мастер политиколог Master politikolog | Нови Пазар Novi Pazar |
17. 17. ИЗБОРНА ЛИСТА - „АЛБАНСКА КОАЛИЦИЈА“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” (Lista nacionalne manjine)
- Osvojeni mandati: 2
- Broj glasova: 27.683
| R. br. | Kandidat (Ime i prezime) | Godina rođenja | Zanimanje | Mesto prebivališta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаип Камбери Shaip Kamberi | 0 | Дипломирани правник Jurist i diplomuar | Бујановац Bujanoc |
| 2 | Висар Мехмети Visar Mehmeti | 0 | Дипломирани правник Jurist i diplomuar | Прешево Preshevë |